NEE. | ITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | ONTLEDINGSRESULTAAT |
1 | KENMERKE | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL | KLEURLOOS OF WIT KRISTAL |
2 | IDENTIFIKASIE | SLAAG DIE TOETS | SLAAG DIE TOETS | SLAAG DIE TOETS | SLAAG DIE TOETS | SLAAG DIE TOETS |
3 | LIGTE OORDRAG | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | DAARHEID EN KLEUR VAN OPLOSSING | SLAAG TOETS | / | SLAAG TOETS | / | SLAAG TOETS |
5 | ASSAY | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | WATER | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | SULFAAT AS | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFAAT | ≤150 dpm | / | ≤150 dpm | / | <20 dpm |
9 | OXALATE | ≤360 dpm | ≤100 dpm | ≤360 dpm | GEEN TROBIDITEIT VORME NIE | <20 dpm |
10 | KALSIUM | / | / | / | / | <20 dpm |
11 | SWAAR METALE | ≤10 dpm | / | ≤10 dpm | / | <1 dpm |
12 | YSTER | / | / | / | / | <1 dpm |
13 | CHLORIDE | / | / | / | / | <5 dpm |
14 | GEREEDLIK VERKARBURET STOWWE | NIE OORSKRYF NIE DIE STANDAARD | NIE OORSKRYF NIE DIE STANDAARD | OORSKRY NIE DIE STANDAARD NIE | A≤0,52 T%≥30 | K≤1,0 |
15 | BAKTERIESE ENDOTOKSIENE | ≤0,5 IE/mg | / | SLAAG TOETS | / | <0,5 IE/mg |
16 | ALUMINIUM | ≤0,2 dpm | / | ≤0,2 dpm | / | <0,2 dpm |
17 | ARSENIEK | / | ≤1 dpm | / | / | <1 dpm |
18 | MERCURY | / | ≤1 dpm | / | / | <0,1 dpm |
19 | LOOD | / | ≤1 dpm | / | ≤0,5 dpm | <0,5 dpm |
20 | TRIDODESILAMIEN | / | / | / | ≤0,1 dpm | <0,1 dpm |
21 | WATER ONOPLOSBAAR STOWWE | / | / | / | / | FILTRASIETYD NIE MEER NIE AS 1MIN; FILTERLID VERANDER NIE BASIES NIE KLEUR; VISUELE GEBLOKKEERD DEELTJIES NIE MEER AS 3 NIE |
Verpakking:
Plastiekgeweefde sak, 25 kg netto saamgestelde papier-plastieksakke of 3-laag kraftpapiersakke met PE-voering, 500 kg of 1000 kg netto PP-geweefde Jumbo-sakke.
Berging:
Hou in 'n ligbestande, goed afgekoelde, droë en koel plek.